Giới thiệu
Màng lọc nước UF 4046 là màng công nghệ lọc bật cao để loại bỏ các cáu cặn trong nước có kích thước 0.01 micromet như các vi khuẩn, phân tử protein, enzyme, huyền phù,…
Ứng dụng
Màng lọc nước UF moduel 4046 dùng trong các hệ thống lọc nước bán công nghệ (hệ lọc tổng dung cho sinh hoạt) hoặc hệ thống công nghiệp cấp nước cho sản xuất. Hoặc có thể ứng dụng cho các hệ thống lọc tiền RO cho nước mặt.
Thông tin kỹ thuật
Model | UF-4040 | UF-4046 | UF-6060 | UF-8060 | UF-1060 |
Kiểu lọc | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out | Inside-Out |
Vỏ màng lọc | PVC,Epoxy Resins | PVC,Epoxy Resins | PVC,Epoxy Resins | PVC,Epoxy Resins | PVC,Epoxy Resins |
Vật liệu màng | PAN/PVC | PAN/PVC | PAN/PVC | PAN/PVC | PAN/PVC |
Loại bỏ khối lượng phân tử (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kích thước (Mm) | Ø90*1016 | Ø90*1155 | Ø160*1352 | Ø200*1415 | Ø250*1713 |
Diện tích màng | 4m2 | 4.8m2 | 15m2 | 25m2 | 52m2 |
Đường kính trong/ngoài ống màng | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
Áp suất vận hành tối đa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
Áp suất làm việc | <0.2Mpa | <0.2Mpa | <0.2Mpa | <0.2Mpa | <0.2Mpa |
Áp suất rửa ngược | 0.05-0.1Mpa | 0.05-0.1Mpa | 0.05-0.1Mpa | 0.05-0.1Mpa | 0.05-0.1Mpa |
Lưu lượng qua màng thiết kế | 40-150L/M2/H | 40-150L/M2/H | 40-150L/M2/H | 40-150L/M2/H | 40-150L/M2/H |
Kiểu vận hành | Cross Flow Or Dead-End Flow | Cross Flow Or Dead-End Flow | Cross Flow Or Dead-End Flow | Cross Flow Or Dead-End Flow | Cross Flow Or Dead-End Flow |
Loại bỏ vi khuẩn | >4log | >4log | >6log | >6log | >6log |
Độ đục dòng sản phẩm | <0.1NTU | <0.1NTU | <0.1NTU | <0.1NTU | <0.1NTU |
Nhiệt độ vận hành | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
Ngưỡng pH | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
Kích thước
Màng lọc UF 4046 có kích thước như bên dưới:
Product Code | Module Type | A (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | L1(Mm) | L2(Mm) |
UF-4046 | UF-4046 | 169 | 113 | 112.5 | 965 | 1155 |
Hướng dẫn lắp đặt
- Đấu đường nước đầu vào đến vị trí “1”
- Đường nước xả đấu vào vị trí “4”
- Đường nước 2 là đấu đến đường nước thành phẩm
- Đường số 3 đấu với đường nước rửa ngược
Thông tin màng
- Nhà sản xuất: Frotec
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Phân phối; Aquatekco
Liên hệ tư vấn
- Hotline: 0909 407 547
- Email: aquatekcovn@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.